Suma Este Sl
AktivOffizielle Finanzberichte
Kaufen und laden Sie verifizierte Finanzdokumente für dieses Unternehmen herunter
Unternehmensübersicht
Mehr Informationen zu Suma Este Sl
| Name | Position | Bestelldatum | Enddatum |
|---|---|---|---|
| VALENCIA MONTOYA JULIETH ISLENA. | Administrador único | 2026-01-05 | |
| KOLAC CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA. | Administrador único | 2026-01-05 | |
| LASHERAS RODRIGUEZ JUAN | Apoderado | 2019-07-31 | |
| KOLAC CAPITAL SL | Administrador único | 2019-07-10 |
| Datum | BORME-Akt |
|---|---|
| 2026-01-05 | Ceses/Dimisiones |
| 2026-01-05 | Nombramientos |
| 2023-01-02 | Modificaciones estatutarias |
| 2023-01-02 | Cambio de domicilio social |
| 2021-08-31 | Modificaciones estatutarias |
| 2021-08-31 | Cambio de domicilio social |
| 2020-10-29 | Modificaciones estatutarias |
| 2020-10-29 | Cambio de domicilio social |
| 2019-07-31 | Nombramientos |
| 2019-07-10 | Constitución |
| 2019-07-10 | Nombramientos |
| Datum | BORME-Akt | Änderung |
|---|---|---|
Keine Daten verfügbar
Über Suma Este Sl
Ihr aktueller Marktstatus ist Aktiv und ihre CIF ist B90443581.
Suma Este Sl beschäftigt ungefähr entre 1 y 9 empleados und erzielt einen Jahresumsatz von menos de 2 millones de euros.
Das Unternehmen ist im Handelsregister von eingetragen Sevilla. Insgesamt hat es 4 eingetragene Positionen. Die letzte Bekanntmachung im BORME wurde veröffentlicht am 05/01/2026
Kontaktdaten von Suma Este Sl (Telefon, Adresse, Website) finden Sie im Modul "Unternehmensdaten".
Für weitere Informationen über Suma Este Sl können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse oder die Zahlungsausfälle einsehen.
Alle Finanz-, Handels- und Rechtsinformationen, die Infoempresa.com über Suma Este Sl bereitstellt, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.