Gestora Cartagenera De Viviendas Sl
AufgelöstOffizielle Finanzberichte
Kaufen und laden Sie verifizierte Finanzdokumente für dieses Unternehmen herunter
Unternehmensübersicht
Mehr Informationen zu Gestora Cartagenera De Viviendas Sl
| Name | Position | Bestelldatum | Enddatum |
|---|---|---|---|
| JUAN PEREZ CONESA | Liquidador | 1998-06-15 | 2001-12-17 |
| JUAN PEREZ CONESA | Auditor | 1998-07-14 | |
| SALVADOR VALERO MORENO | Auditor suplente | 1998-07-14 |
| Datum | BORME-Akt |
|---|---|
| 2001-12-17 | Ceses/Dimisiones |
| 2001-11-13 | Depósito de cuentas anuales (octubre de 2001) |
| 2001-11-13 | Depósito de cuentas anuales (octubre de 2001) |
| 2001-04-09 | Crédito incobrable |
| 1999-10-13 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 1999) |
| 1998-07-27 | Depósito de cuentas anuales (julio de 1998) |
| 1998-07-27 | Depósito de cuentas anuales (julio de 1998) |
| 1998-07-14 | Nombramientos |
| 1998-06-15 | Nombramientos |
| 1998-06-15 | Disolución |
| Datum | BORME-Akt | Änderung |
|---|---|---|
Keine Daten verfügbar
Über Gestora Cartagenera De Viviendas Sl
Ihr aktueller Marktstatus ist Aufgelöst
Gestora Cartagenera De Viviendas Sl beschäftigt ungefähr entre 10 y 49 empleados und erzielt einen Jahresumsatz von menos de 2 millones de euros.
Das Unternehmen ist im Handelsregister von eingetragen Murcia. Insgesamt hat es 3 eingetragene Positionen. Die letzte Bekanntmachung im BORME wurde veröffentlicht am 17/12/2001
Kontaktdaten von Gestora Cartagenera De Viviendas Sl (Telefon, Adresse, Website) finden Sie im Modul "Unternehmensdaten".
Für weitere Informationen über Gestora Cartagenera De Viviendas Sl können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse oder die Zahlungsausfälle einsehen.
Alle Finanz-, Handels- und Rechtsinformationen, die Infoempresa.com über Gestora Cartagenera De Viviendas Sl bereitstellt, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.