Dapacar Gestiones Sl
DisueltaInformes financieros oficiales
Compra y descarga documentos financieros verificados de esta empresa
Datos de la empresa
Más información sobre Dapacar Gestiones Sl
| Nombre | Cargo | F. Nombramiento | F. Cese |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ DAFONTE JOSE. | Desconocido | 2024-02-13 | 2024-12-09 |
| GONZALEZ PEREZ ISABEL | Apoderado | 2012-03-20 | 2024-12-09 |
| GARCIA GONZALEZ PATRICIA | Administrador solidario | 2005-09-01 | 2024-12-09 |
| ALVAREZ DAFONTE JOSE | Desconocido | 2024-02-13 | |
| GARCIA GONZALEZ PATRICIA. | Desconocido | 2024-02-13 |
| Fecha | Acto BORME |
|---|---|
| 2024-12-09 | Disolución |
| 2024-02-13 | Otros conceptos |
| 2024-02-13 | Nombramientos |
| 2024-02-13 | Ceses/Dimisiones |
| 2012-03-20 | Nombramientos |
| 2011-08-03 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) |
| 2011-07-01 | Fusión por absorción |
| 2011-07-01 | Cambio de objeto social |
| 2011-04-14 | Reducción de capital |
| 2010-11-04 | Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) |
| 2009-10-13 | Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) |
| 2008-09-15 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2008) |
| 2008-05-12 | Depósito de cuentas anuales (Abril de 2008) |
| 2006-11-30 | Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2006) |
| 2006-02-22 | Ampliación de capital |
| 2005-09-01 | Nombramientos |
| 2005-09-01 | Constitución |
| Fecha | Acto BORME | Cambio |
|---|---|---|
Sin datos disponibles
Acerca de Dapacar Gestiones Sl
Su situación mercantil actual es Disuelta y su CIF es B36958502.
Su actividad económica pertenece al CNAE 6420 - Actividades de las sociedades holding. Su SIC es 6111 - Financieras en general.
Dapacar Gestiones Sl cuenta con entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de menos de 2 millones de euros.
La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra. En total tiene 5 cargos registrales. Su último anuncio en el BORME ha sido publicado el 09/12/2024
Puedes consultar los datos de Dapacar Gestiones Sl (teléfono, dirección, página web) en el módulo de "Información general".
Para más información de Dapacar Gestiones Sl puedes consultar uno de nuestros informes financieros disponibles, las cuentas anuales de la empresa o consultar sus incidencias de impagos en uno de los ficheros de morosos, ASNEF Empresas o RAI.
Toda la información financiera, mercantil y jurídica que ofrece Infoempresa.com sobre Dapacar Gestiones Sl procede de fuentes oficiales y está actualizada diariamente.