Dapacar Gestiones Sl
AufgelöstOffizielle Finanzberichte
Kaufen und laden Sie verifizierte Finanzdokumente für dieses Unternehmen herunter
Unternehmensübersicht
Mehr Informationen zu Dapacar Gestiones Sl
| Name | Position | Bestelldatum | Enddatum |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ DAFONTE JOSE. | Desconocido | 2024-02-13 | 2024-12-09 |
| GONZALEZ PEREZ ISABEL | Apoderado | 2012-03-20 | 2024-12-09 |
| GARCIA GONZALEZ PATRICIA | Administrador solidario | 2005-09-01 | 2024-12-09 |
| ALVAREZ DAFONTE JOSE | Desconocido | 2024-02-13 | |
| GARCIA GONZALEZ PATRICIA. | Desconocido | 2024-02-13 |
| Datum | BORME-Akt |
|---|---|
| 2024-12-09 | Disolución |
| 2024-02-13 | Otros conceptos |
| 2024-02-13 | Nombramientos |
| 2024-02-13 | Ceses/Dimisiones |
| 2012-03-20 | Nombramientos |
| 2011-08-03 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) |
| 2011-07-01 | Fusión por absorción |
| 2011-07-01 | Cambio de objeto social |
| 2011-04-14 | Reducción de capital |
| 2010-11-04 | Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) |
| 2009-10-13 | Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) |
| 2008-09-15 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2008) |
| 2008-05-12 | Depósito de cuentas anuales (Abril de 2008) |
| 2006-11-30 | Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2006) |
| 2006-02-22 | Ampliación de capital |
| 2005-09-01 | Nombramientos |
| 2005-09-01 | Constitución |
| Datum | BORME-Akt | Änderung |
|---|---|---|
Keine Daten verfügbar
Über Dapacar Gestiones Sl
Ihr aktueller Marktstatus ist Aufgelöst und ihre CIF ist B36958502.
Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 6420 - Beteiligungsgesellschaften. Ihr SIC ist 6111 - Financieras en general.
Dapacar Gestiones Sl beschäftigt ungefähr entre 10 y 49 empleados und erzielt einen Jahresumsatz von menos de 2 millones de euros.
Das Unternehmen ist im Handelsregister von eingetragen Pontevedra. Insgesamt hat es 5 eingetragene Positionen. Die letzte Bekanntmachung im BORME wurde veröffentlicht am 09/12/2024
Kontaktdaten von Dapacar Gestiones Sl (Telefon, Adresse, Website) finden Sie im Modul "Unternehmensdaten".
Für weitere Informationen über Dapacar Gestiones Sl können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse oder die Zahlungsausfälle einsehen.
Alle Finanz-, Handels- und Rechtsinformationen, die Infoempresa.com über Dapacar Gestiones Sl bereitstellt, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.