Eurotocor Sl
DissouteRapports financiers officiels
Achetez et téléchargez des documents financiers vérifiés pour cette entreprise
Aperçu de l'entreprise
Plus d'informations sur Eurotocor Sl
| Nom | Poste | Date Nomination | Date Cessation |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO TORRALBA HERNANDEZ | Liquidador | 2019-12-24 | |
| GESTIMUR SL | Administrador único | 2019-12-24 | |
| DIEGO CORBALAN RODRIGUEZ | Administrador único | 1998-08-12 | 2006-09-29 |
| Date | Acte BORME |
|---|---|
| 2019-12-24 | Ceses/Dimisiones |
| 2019-12-24 | Nombramientos |
| 2019-12-24 | Disolución |
| 2011-10-19 | Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) |
| 2010-08-19 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2010) |
| 2009-10-26 | Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) |
| 2008-08-18 | Depósito de cuentas anuales (Julio de 2008) |
| 2007-09-27 | Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2007) |
| 2006-09-29 | Ceses/Dimisiones |
| 2006-09-29 | Nombramientos |
| 2006-09-29 | Cambio de domicilio social |
| 2006-09-12 | Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2006) |
| 2003-11-05 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 2003) |
| 2002-10-14 | Depósito de cuentas anuales (agosto de 2002) |
| 2001-08-27 | Depósito de cuentas anuales (agosto de 2001) |
| 2000-10-17 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 2000) |
| 1999-10-13 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 1999) |
| 1998-08-12 | Constitución |
| 1998-08-12 | Nombramientos |
| Date | Acte BORME | Changement |
|---|---|---|
Aucune donnée disponible
À propos de Eurotocor Sl
Sa situation commerciale actuelle est Dissoute et son CIF est B30596514.
Son activité économique appartient au CNAE 113.
Eurotocor Sl emploie environ entre 10 y 49 empleados et génère un chiffre d'affaires annuel de menos de 2 millones de euros.
L'entreprise est inscrite au Registre de Commerce de Murcia. Elle compte au total 4 postes enregistrés. Sa dernière annonce au BORME a été publiée le 24/12/2019
Pour obtenir les coordonnées de Eurotocor Sl (téléphone, adresse, site web), consultez le module "Données de l'entreprise".
Pour plus d'informations sur Eurotocor Sl, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de l'entreprise ou vérifier ses incidents de paiement.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que fournit Infoempresa.com sur Eurotocor Sl proviennent de sources officielles et sont mises à jour quotidiennement.