La Bodega Azul Sl
ActiveRapports financiers officiels
Achetez et téléchargez des documents financiers vérifiés pour cette entreprise
Aperçu de l'entreprise
Plus d'informations sur La Bodega Azul Sl
| Nom | Poste | Date Nomination | Date Cessation |
|---|---|---|---|
| BRENDA MACARENA NOGARA FERNANDEZ. | Apoderado | 2026-04-07 | |
| GARCIA JIMENEZ JOSE MARIA. | Apoderado | 2024-08-27 | |
| ALCALA DELGADO MARIAALEJANDRA. | Desconocido | 2024-03-22 | |
| GARCIA GONZALEZVICENTE JAVIER. | Desconocido | 2024-03-22 | |
| GARCIA JIMENEZ JOSE MARIA. | Desconocido | 2024-03-22 | |
| ALCALA DELGADO MARIA ALEJANDRA. | Desconocido | 2024-03-22 | |
| GARCIA JIMENEZ JOSE MARIA | Administrador único | 2015-09-14 | |
| GARCIA JIMENEZ JOSE MARIA | Socio único | 2015-09-14 |
| Date | Acte BORME |
|---|---|
| 2026-11-06 | Ampliación de capital |
| 2026-04-07 | Nombramientos |
| 2024-12-18 | Cambio de domicilio social |
| 2024-09-26 | Ampliación de capital |
| 2024-08-27 | Nombramientos |
| 2024-03-22 | Ceses/Dimisiones |
| 2024-03-22 | Nombramientos |
| 2024-03-22 | Cambio de denominación social |
| 2024-03-22 | Cambio de objeto social |
| 2024-03-22 | Ceses/Dimisiones |
| 2024-03-22 | Nombramientos |
| 2015-09-14 | Constitución |
| 2015-09-14 | Declaración de unipersonalidad |
| 2015-09-14 | Nombramientos |
| Date | Acte BORME | Changement |
|---|---|---|
Aucune donnée disponible
À propos de La Bodega Azul Sl
Sa situation commerciale actuelle est Active et son CIF est B87351284.
Son activité économique appartient au CNAE 721 - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles. Son SIC est 8731 - Investigación física comercial.
La Bodega Azul Sl emploie environ entre 1 y 9 empleados et génère un chiffre d'affaires annuel de menos de 2 millones de euros.
L'entreprise est inscrite au Registre de Commerce de Ávila. Elle compte au total 8 postes enregistrés. Sa dernière annonce au BORME a été publiée le 06/11/2026
Pour obtenir les coordonnées de La Bodega Azul Sl (téléphone, adresse, site web), consultez le module "Données de l'entreprise".
Pour plus d'informations sur La Bodega Azul Sl, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de l'entreprise ou vérifier ses incidents de paiement.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que fournit Infoempresa.com sur La Bodega Azul Sl proviennent de sources officielles et sont mises à jour quotidiennement.