Sim Cargo Iberica Sa
ActiveRapports financiers officiels
Achetez et téléchargez des documents financiers vérifiés pour cette entreprise
Aperçu de l'entreprise
Plus d'informations sur Sim Cargo Iberica Sa
| Nom | Poste | Date Nomination | Date Cessation |
|---|---|---|---|
| BAUZ-MEDICKE ALEXANDER. | Vicepresidente | 2026-03-24 | |
| PAREDES ARRUTI MARIANO. | Presidente | 2026-03-24 | |
| LECAROZ PEREZ JOSE RAMON | Consejero | 2026-03-24 | |
| CARBONES COMERCIO Y CONSIGNACIONES SA | Consejero | 2026-03-24 | |
| MAIER ALBERT | Apoderado solidario | 2026-03-24 | |
| ARAUZ DE ROBLES DE LA RIVA MAURICIO FERNANDO. | Secretario no consejero | 2026-03-24 | |
| DEBEN GARCIA JUAN JOSE. | Apoderado solidario | 2026-03-24 | |
| GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA. | Representante | 2026-03-24 | |
| PAREDES ARRUTI MARIANO | Consejero | 2026-03-24 | |
| LERDOU PIERRE. | Consejero | 2026-03-24 | |
| AGUIRRE SAEZ SOFIA | Consejero | 2026-03-24 | |
| KORTH WOLF-PETER | Consejero | 2026-03-24 | |
| BAUZ-MEDICKE ALEXANDER | Consejero | 2026-03-24 | |
| BAPTISTA ESTEVES DE D'ASSUNCAO CARLOS EUSEBIO | Consejero | 2026-03-24 | |
| PAREDES ARRUTI MARIANO JOSE. | Administrador solidario | 2026-03-24 | |
| DEBEN GARCIA JUAN JOSE | Administrador solidario | 2026-03-24 | |
| PAREDES ARRUTI MARIANO JOSE. | Desconocido | 2025-01-16 | |
| DEBEN GARCIA JUAN JOSE | Desconocido | 2025-01-16 |
| Date | Acte BORME |
|---|---|
| 2026-03-24 | Ceses/Dimisiones |
| 2026-03-24 | Nombramientos |
| 2026-03-24 | Otros conceptos |
| 2025-01-16 | Constitución |
| 2025-01-16 | Nombramientos |
| Nom | Poste |
|---|---|
| CARBONES COMERCIO Y CONSIGNACIONES SA | Consejero |
| Date | Acte BORME | Changement |
|---|---|---|
Aucune donnée disponible
À propos de Sim Cargo Iberica Sa
Sa situation commerciale actuelle est Active et son CIF est A75629303.
Sim Cargo Iberica Sa emploie environ entre 1 y 9 empleados et génère un chiffre d'affaires annuel de menos de 2 millones de euros.
L'entreprise est inscrite au Registre de Commerce de Madrid. Elle compte au total 18 postes enregistrés. Sa dernière annonce au BORME a été publiée le 24/03/2026
Pour obtenir les coordonnées de Sim Cargo Iberica Sa (téléphone, adresse, site web), consultez le module "Données de l'entreprise".
Pour plus d'informations sur Sim Cargo Iberica Sa, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de l'entreprise ou vérifier ses incidents de paiement.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que fournit Infoempresa.com sur Sim Cargo Iberica Sa proviennent de sources officielles et sont mises à jour quotidiennement.