Torreser Sl
ActiveRapports financiers officiels
Achetez et téléchargez des documents financiers vérifiés pour cette entreprise
Aperçu de l'entreprise
Plus d'informations sur Torreser Sl
| Nom | Poste | Date Nomination | Date Cessation |
|---|---|---|---|
| JOSE SOTO NOGUERA | Administrador único | 2012-02-20 |
| Date | Acte BORME |
|---|---|
| 2021-11-23 | Otros conceptos |
| 2012-02-20 | Cancelaciones de oficio de nombramientos |
| 2011-07-22 | Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas |
| 2006-11-21 | Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2006) |
| 2005-12-13 | Ampliacion del objeto social |
| 2005-12-13 | Cambio de domicilio social |
| 2003-10-13 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 2003) |
| 2003-01-03 | Depósito de cuentas anuales (diciembre de 2002) |
| 2002-12-02 | Depósito de cuentas anuales (octubre de 2002) |
| 2001-11-19 | Depósito de cuentas anuales (septiembre de 2001) |
| 1999-04-07 | Constitución |
| 1999-04-07 | Declaración de unipersonalidad |
| Date | Acte BORME | Changement |
|---|---|---|
Aucune donnée disponible
À propos de Torreser Sl
Sa situation commerciale actuelle est Active et son CIF est B73025652.
Son activité économique appartient au CNAE 42 - Génie civil. Son SIC est 1542 - Contratistas generales.
Torreser Sl emploie environ entre 10 y 49 empleados et génère un chiffre d'affaires annuel de menos de 2 millones de euros.
L'entreprise est inscrite au Registre de Commerce de Murcia. Elle compte au total 1 postes enregistrés. Sa dernière annonce au BORME a été publiée le 23/11/2021
Pour obtenir les coordonnées de Torreser Sl (téléphone, adresse, site web), consultez le module "Données de l'entreprise".
Pour plus d'informations sur Torreser Sl, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de l'entreprise ou vérifier ses incidents de paiement.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que fournit Infoempresa.com sur Torreser Sl proviennent de sources officielles et sont mises à jour quotidiennement.