Enagas Renovable Sa
ActiveRapports financiers officiels
Achetez et téléchargez des documents financiers vérifiés pour cette entreprise
Aperçu de l'entreprise
Plus d'informations sur Enagas Renovable Sa
| Nom | Poste | Date Nomination | Date Cessation |
|---|---|---|---|
| LARA VILLAFRANCA JAVIER. | Consejero | 2026-09-29 | |
| SAN FRUTOS TOME DAVID. | Consejero | 2026-09-29 | |
| AYUSO BAUTISTA JUAN. | Apoderado | 2026-05-20 | |
| GARCIA GOMEZ IRENE. | Apoderado mancomunado | 2026-05-20 | |
| BORDENAVE RAPHAEL. | Consejero | 2026-05-06 | |
| SAN FRUTOS TOME DAVID | Consejero | 2026-05-06 | |
| SALDAÑA FERNANDEZ JESUS LUIS | Consejero | 2026-05-06 | |
| JEREMIE PIERRE GUY ROBERT. | Consejero | 2026-04-10 | |
| ANGOITIA GRIJALBA JUAN. | Consejero | 2026-04-10 | |
| NTT DATA SPAIN SL | Apoderado | 2025-04-24 | |
| SANCHEZ DELGADO MONICA | Desconocido | 2025-01-07 | |
| FERNANDEZ DE GAMBOA OLABARRI DANIEL | Desconocido | 2025-01-07 | |
| DE PEDRO LUNAMIGUEL. | Desconocido | 2025-01-07 | |
| ILLESCASMARTINEZ ANTONIO. | Desconocido | 2024-07-16 | |
| PEREZ TEJADA ALVARO | Apoderado | 2024-07-16 | |
| PEREZ TEJADA ALVARO. | Apoderado | 2024-07-16 | |
| SANCHEZ COLLADO GEMA. | Apoderado | 2024-04-02 | |
| GARCIA GOMEZ IRENE. | Apoderado | 2023-12-20 | |
| LATORRE ARRANZ NATALIA. | Consejero | 2023-11-21 | |
| GARCIA GOMEZ IRENE. | Desconocido | 2023-08-16 | |
| IGLESIASRODRIGUEZ LUIS | Desconocido | 2023-08-16 | |
| GOMEZ ARANZADI GORKA. | Apoderado | 2023-08-16 | |
| SANCHEZ COLLADO GEMA | Apoderado | 2023-08-16 | |
| LATORREARRANZ NATALIA | Consejero | 2023-08-11 | |
| ROS ARNAL LUIS. | Consejero | 2023-08-11 |
| Date | Acte BORME |
|---|---|
| 2026-09-29 | Nombramientos |
| 2026-09-29 | Ceses/Dimisiones |
| 2026-05-20 | Nombramientos |
| 2026-05-20 | Revocaciones |
| 2026-05-06 | Nombramientos |
| 2026-05-06 | Ceses/Dimisiones |
| 2026-04-10 | Nombramientos |
| 2026-04-10 | Ceses/Dimisiones |
| 2025-04-24 | Nombramientos |
| 2025-01-07 | Nombramientos |
| 2024-07-16 | Revocaciones |
| 2024-07-16 | Nombramientos |
| 2024-04-02 | Nombramientos |
| 2023-12-20 | Nombramientos |
| 2023-11-21 | Nombramientos |
| 2023-11-21 | Ceses/Dimisiones |
| 2023-08-16 | Nombramientos |
| 2023-08-16 | Revocaciones |
| 2023-08-11 | Modificaciones estatutarias |
| 2023-08-11 | Reelecciones |
| 2023-08-11 | Transformación de sociedad |
| 2023-06-30 | Ceses/Dimisiones |
| 2023-06-30 | Nombramientos |
| 2023-06-19 | Ampliación de capital |
| 2023-06-19 | Modificaciones estatutarias |
| Nom | Poste |
|---|---|
| GAS RENOVABLE CARMONA SL | Socio único |
| MADAX GAS RENOVABLE SL | Socio único |
| GREEN HYDROGEN LA ROBLA SL | Socio único |
| ROBLASUN 1 SL | Socio único |
| ROBLASUN 6 SL | Socio único |
| ROBLASUN 5 SL | Socio único |
| ROBLASUN 4 SL | Socio único |
| ROBLASUN 3 SL | Socio único |
| CIERZOSUN 2 SL | Socio único |
| WINDMUSEL 3 SL | Socio único |
| WINDMUSEL 2 SL | Socio único |
| WINDMUSEL 1 SL | Socio único |
| CIERZOSUN 1 SL | Socio único |
| BIOENGAS RENOVABLES SL | Socio único |
| GAS RENOVABLE EL MIRADOR SL | Socio único |
| BIOENERGY LAS TORRES SL | Socio único |
| H2 PILLAR SL | Socio único |
| ROBLASUN 2 SL | Socio único |
| CIERZOSUN 3 SL | Socio único |
| Date | Acte BORME | Changement |
|---|---|---|
Aucune donnée disponible
À propos de Enagas Renovable Sa
Sa situation commerciale actuelle est Active et son CIF est A88511183.
Son activité économique appartient au CNAE 3519 - Production d'énergie éléctrique d'autres types.
Enagas Renovable Sa emploie environ entre 1 y 9 empleados et génère un chiffre d'affaires annuel de menos de 2 millones de euros.
L'entreprise est inscrite au Registre de Commerce de Madrid. Elle compte au total 105 postes enregistrés. Sa dernière annonce au BORME a été publiée le 29/09/2026
Pour obtenir les coordonnées de Enagas Renovable Sa (téléphone, adresse, site web), consultez le module "Données de l'entreprise".
Pour plus d'informations sur Enagas Renovable Sa, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de l'entreprise ou vérifier ses incidents de paiement.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que fournit Infoempresa.com sur Enagas Renovable Sa proviennent de sources officielles et sont mises à jour quotidiennement.